一體成型電感1250系列封裝尺寸圖
? ? ?規格型號? ? ? | ? ? ?L,Q值測試頻率? ? ? | ? ? ?電感值? ? ? | ? ? ?DCR Max直流電阻? ? ? | ? ? ?飽和電流? ? ? | ? ? ?額定電流? ? ? |
單位 | KHZ/V | uh | mΩ | A | A |
1250-R22N | 100KHZ/1V | 0.22 | 0.7 | 75.0 | 50.0 |
1250-R36N | 100KHZ/1V | 0.36 | 0.9 | 50.0 | 42.0 |
1250-R50N | 100KHZ/1V | 0.50 | 1.2 | 48.0 | 38.0 |
1250-R68N | 100KHZ/1V | 0.68 | 1.6 | 46.0 | 33.0 |
1250-R82N | 100KHZ/1V | 0.82 | 1.7 | 39.0 | 30.0 |
1250-1R0M | 100KHZ/1V | 1.0 | 2.2 | 35.0 | 26.0 |
1250-1R5M | 100KHZ/1V | 1.5 | 3.2 | 33.0 | 23.0 |
1250-2R2M | 100KHZ/1V | 2.2 | 5.0 | 24.0 | 15.0 |
1250-3R3M | 100KHZ/1V | 3.3 | 7.0 | 22.0 | 14.0 |
1250-4R7M | 100KHZ/1V | 4.7 | 9.0 | 20.0 | 13.0 |
1250-6R8M | 100KHZ/1V | 6.8 | 18.0 | 16.0 | 12.0 |
1250-8R2M | 100KHZ/1V | 8.2 | 20.0 | 13.0 | 9.5 |
1250-100M | 100KHZ/1V | 10 | 22.0 | 12.0 | 9.0 |
1250-150M | 100KHZ/1V | 15 | 30.0 | 10.0 | 8.0 |
1250-220M | 100KHZ/1V | 22 | 58.0 | 6.5 | 4.5 |
1250-330M | 100KHZ/1V | 33 | 84.0 | 6.0 | 3.5 |
1250-470M | 100KHZ/1V | 47 | 130.0 | 5.0 | 3.0 |
?
應用范圍
1、適用于高可靠要求的車(chē)用,軍用,醫用,航空航天等行業(yè)。
2、適用于電源供應器、個(gè)人電腦和其它掌上型電子設備中電源線(xiàn)路上直流對直流整流的應用。
3、應用于工控主板、顯卡、平板電腦、筆記本電腦、車(chē)載設備、分配電源系統,DC/DC轉換器、LED路燈設備、通訊設備、醫療設備等。